跳转至

SPXU - ProShares UltraPro Short S&P500

更新时间: 2025-01-22 08:49:38+08:00

交易建议

AI 模型: deepseek-chat

交易建议

观望

交易价格

交易分析

根据提供的K线数据和均线数据,ProShares UltraPro Short S&P500的当前价格(2025-01-21的收盘价为20.74)已经低于所有提供的支撑位(支撑位1: 21.092, 支撑位2: 20.253, 支撑位3: 18.867)。按照交易策略,如果价格下跌低于支撑位,应考虑下一个支撑位的价格。然而,当前价格已经接近最低支撑位(支撑位3: 18.867),且均线数据显示短期均线(5日均线: 21.772)低于长期均线(30日均线: 21.791),表明短期内可能继续下跌趋势。

在这种情况下,建议观望,等待更明确的趋势信号或价格稳定在某一支撑位附近再考虑交易。当前市场条件不适合立即增持或减持,以避免进一步的风险。

参考

提示词

以下是 ProShares UltraPro Short S&P500 过去 30 个交易日的 K 线数据:

日期 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
2024-12-05 20.79 20.89 20.93 20.7 5508100 1.1465e+08 1.11 0.53 0.11 0
2024-12-06 20.85 20.79 20.89 20.675 6202489 1.2895e+08 1.03 -0.48 -0.1 0
2024-12-09 20.83 21.14 21.2 20.815 5966377 1.25499e+08 1.85 1.68 0.35 0
2024-12-10 21.08 21.34 21.41 21.04 5410028 1.14699e+08 1.75 0.95 0.2 0
2024-12-11 21.04 20.85 21.07 20.75 7383054 1.54201e+08 1.5 -2.3 -0.49 0
2024-12-12 20.96 21.18 21.18 20.9 5407066 1.13688e+08 1.34 1.58 0.33 0
2024-12-13 21 21.24 21.38 20.93 6895255 1.46201e+08 2.12 0.28 0.06 0
2024-12-16 21.05 20.97 21.14 20.87 6440320 1.35111e+08 1.27 -1.27 -0.27 0
2024-12-17 21.26 21.26 21.39 21.153 7704007 1.63856e+08 1.13 1.38 0.29 0
2024-12-18 21.28 23.14 23.19 21.03 14563994 3.217e+08 10.16 8.84 1.88 0
2024-12-19 22.57 23.2 23.22 22.375 15021259 3.42541e+08 3.65 0.26 0.06 0
2024-12-20 23.51 22.41 23.615 21.848 18374829 4.14928e+08 7.62 -3.41 -0.79 0
2024-12-23 21.95 21.52 22.31 21.465 8165665 1.79088e+08 3.77 -3.97 -0.89 0
2024-12-24 21.4 20.83 21.465 20.83 3968559 8.37822e+07 2.95 -3.21 -0.69 0
2024-12-26 21.03 20.84 21.17 20.72 6463848 1.35017e+08 2.16 0.05 0.01 0
2024-12-27 21.27 21.51 21.97 21.24 12641206 2.73516e+08 3.5 3.21 0.67 0
2024-12-30 22.32 22.28 22.69 21.899 11520399 2.57319e+08 3.68 3.58 0.77 0
2024-12-31 22.1 22.53 22.726 22.02 11487403 2.5753e+08 3.17 1.12 0.25 0
2025-01-02 22.17 22.73 23.195 21.97 13485263 3.05634e+08 5.44 0.89 0.2 0
2025-01-03 22.41 21.9 22.536 21.82 11552399 2.5542e+08 3.15 -3.65 -0.83 0
2025-01-06 21.42 21.52 21.72 21.04 10859645 2.31746e+08 3.11 -1.74 -0.38 0
2025-01-07 21.31 22.25 22.47 21.285 11216461 2.45756e+08 5.51 3.39 0.73 0
2025-01-08 22.28 22.2 22.67 22.06 10346677 2.31149e+08 2.74 -0.22 -0.05 0
2025-01-10 22.62 23.22 23.45 22.615 13155607 3.03726e+08 3.76 4.59 1.02 0
2025-01-13 23.81 23.12 23.865 23.095 8925100 2.09699e+08 3.32 -0.43 -0.1 0
2025-01-14 22.79 23.06 23.51 22.72 9098030 2.1023e+08 3.42 -0.26 -0.06 0
2025-01-15 22.09 21.81 22.23 21.67 11635990 2.55049e+08 2.43 -5.42 -1.25 0
2025-01-16 21.66 21.93 22.01 21.64 7404730 1.61576e+08 1.7 0.55 0.12 0
2025-01-17 21.4 21.32 21.53 21.12 9969023 2.12273e+08 1.87 -2.78 -0.61 0
2025-01-21 21 20.74 21.205 20.74 9176956 1.91971e+08 2.18 -2.72 -0.58 0

以下是 ProShares UltraPro Short S&P500 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-10 至 2025-01-16

经典 斐波那契 中间值
阻力位3 25.542 24.703 25.123
阻力位2 24.703 23.853 24.278
阻力位1 23.317 23.328 23.322
枢轴点 22.478 22.478 22.478
支撑位1 21.092 21.628 21.36
支撑位2 20.253 21.103 20.678
支撑位3 18.867 20.253 19.56
预期波动率1 9.898 7.562 8.73
预期波动率2 19.797 12.234 16.016
预期波动率3 29.695 19.797 24.746

以下是 ProShares UltraPro Short S&P500 的均线数据:

  • 5 日均线: 21.772
  • 10 日均线: 22.117
  • 20 日均线: 22.046
  • 30 日均线: 21.791

请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:

  • 买入点在支撑位上
  • 卖出点在阻力位上
  • 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
  • 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值

输出要求如下:

  • 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
  • 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
  • 不考虑预期波动率的影响

输出格式如下:

交易建议

交易价格

交易分析

免责声明

本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。