OARK - YieldMax ARKK Option Income Strategy ETF
更新时间: 2025-01-22 08:50:51+08:00
交易建议
AI 模型: deepseek-chat
交易建议
增持
交易价格
买入点:10.027(支撑位1的中间值) 卖出点:10.548(阻力位1的中间值)
交易分析
根据提供的K线数据和枢轴点数据,当前价格接近支撑位1的中间值10.027,这是一个潜在的买入点。同时,阻力位1的中间值10.548是一个潜在的卖出点。考虑到5日均线和10日均线都低于当前价格,显示出一定的支撑力度,且20日均线和30日均线也显示出价格有反弹的潜力。因此,建议在支撑位1的中间值10.027附近增持,目标卖出点为阻力位1的中间值10.548。
参考
提示词
以下是 YieldMax ARKK Option Income Strategy ETF 过去 30 个交易日的 K 线数据:
日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 11 | 10.94 | 11.067 | 10.9 | 124886 | 1.37198e+06 | 1.52 | -0.45 | -0.05 | 0 |
2024-12-06 | 11.02 | 11.19 | 11.22 | 11.02 | 299539 | 3.35184e+06 | 1.83 | 2.29 | 0.25 | 0 |
2024-12-09 | 11.3 | 11.09 | 11.32 | 10.98 | 90198 | 1.00388e+06 | 3.04 | -0.89 | -0.1 | 0 |
2024-12-10 | 11.09 | 10.94 | 11.18 | 10.93 | 79911 | 880847 | 2.25 | -1.35 | -0.15 | 0 |
2024-12-11 | 11.08 | 11.15 | 11.15 | 11.03 | 111136 | 1.23418e+06 | 1.1 | 1.92 | 0.21 | 0 |
2024-12-12 | 11.1 | 11.02 | 11.17 | 11.02 | 48954 | 543754 | 1.35 | -1.17 | -0.13 | 0 |
2024-12-13 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 10.95 | 101387 | 1.11976e+06 | 1.45 | 0.82 | 0.09 | 0 |
2024-12-16 | 11.14 | 11.28 | 11.339 | 11.14 | 94604 | 1.06674e+06 | 1.79 | 1.53 | 0.17 | 0 |
2024-12-17 | 11.32 | 11.32 | 11.35 | 11.21 | 76281 | 863375 | 1.24 | 0.35 | 0.04 | 0 |
2024-12-18 | 11.33 | 10.72 | 11.34 | 10.6 | 101989 | 1.1259e+06 | 6.54 | -5.3 | -0.6 | 0 |
2024-12-19 | 10.92 | 10.68 | 10.94 | 10.553 | 199981 | 2.13497e+06 | 3.61 | -0.37 | -0.04 | 0 |
2024-12-20 | 10.52 | 10.85 | 10.92 | 10.49 | 72786 | 785458 | 4.03 | 1.59 | 0.17 | 0 |
2024-12-23 | 10.89 | 10.81 | 10.89 | 10.69 | 302731 | 3.27402e+06 | 1.84 | -0.37 | -0.04 | 0 |
2024-12-24 | 10.88 | 11.03 | 11.065 | 10.88 | 65301 | 719193 | 1.71 | 2.04 | 0.22 | 0 |
2024-12-26 | 11.05 | 11.11 | 11.11 | 10.99 | 139589 | 1.54617e+06 | 1.09 | 0.73 | 0.08 | 0 |
2024-12-27 | 10.78 | 10.64 | 10.78 | 10.44 | 103440 | 1.09316e+06 | 3.06 | -4.23 | -0.47 | 0 |
2024-12-30 | 10.44 | 10.34 | 10.495 | 10.277 | 152224 | 1.58259e+06 | 2.05 | -2.82 | -0.3 | 0 |
2024-12-31 | 10.42 | 10.16 | 10.459 | 10.16 | 106163 | 1.09492e+06 | 2.89 | -1.74 | -0.18 | 0 |
2025-01-02 | 10.24 | 10.2 | 10.35 | 10.122 | 61261 | 626306 | 2.24 | 0.39 | 0.04 | 0 |
2025-01-03 | 10.31 | 10.63 | 10.63 | 10.31 | 69253 | 730300 | 3.14 | 4.22 | 0.43 | 0 |
2025-01-06 | 10.75 | 10.71 | 10.86 | 10.71 | 172213 | 1.85986e+06 | 1.41 | 0.75 | 0.08 | 0 |
2025-01-07 | 10.83 | 10.41 | 10.873 | 10.29 | 144124 | 1.53754e+06 | 5.44 | -2.8 | -0.3 | 0 |
2025-01-08 | 10.39 | 10.35 | 10.45 | 10.182 | 187609 | 1.94719e+06 | 2.57 | -0.58 | -0.06 | 0 |
2025-01-10 | 10.23 | 10.18 | 10.23 | 10.01 | 75586 | 765103 | 2.13 | -1.64 | -0.17 | 0 |
2025-01-13 | 10.03 | 10.04 | 10.07 | 9.85 | 81867 | 814843 | 2.16 | -1.38 | -0.14 | 0 |
2025-01-14 | 10.25 | 10.06 | 10.28 | 10.01 | 56245 | 569673 | 2.69 | 0.2 | 0.02 | 0 |
2025-01-15 | 10.29 | 10.32 | 10.42 | 10.29 | 88826 | 921117 | 1.29 | 2.58 | 0.26 | 0 |
2025-01-16 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.33 | 43011 | 447542 | 1.07 | 1.07 | 0.11 | 0 |
2025-01-17 | 10.5 | 10.47 | 10.55 | 10.47 | 145495 | 1.53043e+06 | 0.77 | 0.38 | 0.04 | 0 |
2025-01-21 | 10.58 | 10.69 | 10.74 | 10.5 | 246580 | 2.63352e+06 | 2.29 | 2.1 | 0.22 | 0 |
以下是 YieldMax ARKK Option Income Strategy ETF 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-10 至 2025-01-16
经典 | 斐波那契 | 中间值 | |
---|---|---|---|
阻力位3 | 11.22 | 10.83 | 11.025 |
阻力位2 | 10.83 | 10.605 | 10.717 |
阻力位1 | 10.63 | 10.465 | 10.548 |
枢轴点 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
支撑位1 | 10.04 | 10.015 | 10.027 |
支撑位2 | 9.65 | 9.875 | 9.763 |
支撑位3 | 9.45 | 9.65 | 9.55 |
预期波动率1 | 5.762 | 4.402 | 5.082 |
预期波动率2 | 11.523 | 7.121 | 9.322 |
预期波动率3 | 17.285 | 11.523 | 14.404 |
以下是 YieldMax ARKK Option Income Strategy ETF 的均线数据:
- 5 日均线: 10.394
- 10 日均线: 10.366
- 20 日均线: 10.505
- 30 日均线: 10.696
请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:
- 买入点在支撑位上
- 卖出点在阻力位上
- 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
- 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值
输出要求如下:
- 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
- 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
- 不考虑预期波动率的影响
输出格式如下:
交易建议
交易价格
交易分析
免责声明
本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。