CWEB - Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares
更新时间: 2025-01-22 08:51:04+08:00
交易建议
AI 模型: deepseek-chat
交易建议
增持
交易价格
买入点:28.438(支撑位1的中间值) 卖出点:31.69(阻力位2的中间值)
交易分析
-
当前价格分析:根据最新的K线数据,2025-01-21的收盘价为32.37,接近阻力位2的中间值31.69。这表明当前价格已经接近一个潜在的阻力区域,可能面临一定的卖压。
-
支撑位分析:支撑位1的中间值为28.438,这是一个潜在的买入点。如果价格下跌至该水平,可能会吸引买盘进入,提供较好的买入机会。
-
阻力位分析:阻力位2的中间值为31.69,这是一个潜在的卖出点。如果价格上涨至该水平,可能会遇到卖压,提供较好的卖出机会。
-
均线分析:当前价格高于5日均线(30.944)和10日均线(30.044),但低于20日均线(31.485)和30日均线(33.265)。这表明短期趋势可能仍然向上,但中期趋势可能面临一定的压力。
综上所述,建议在价格接近支撑位1的中间值28.438时增持,并在价格接近阻力位2的中间值31.69时减持。
参考
提示词
以下是 Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares 过去 30 个交易日的 K 线数据:
日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 34.67 | 34.8 | 35.127 | 34.58 | 284016 | 9.88776e+06 | 1.58 | 0.69 | 0.24 | 0 |
2024-12-06 | 36 | 35.54 | 36.3 | 35.53 | 380032 | 1.35063e+07 | 2.21 | 2.13 | 0.74 | 0 |
2024-12-09 | 41.46 | 42.68 | 44.1 | 41.363 | 1824690 | 7.82744e+07 | 7.7 | 20.09 | 7.14 | 0 |
2024-12-10 | 39.03 | 38.62 | 39.61 | 38.4 | 593539 | 2.30365e+07 | 2.84 | -9.51 | -4.06 | 0 |
2024-12-11 | 37.57 | 37.58 | 37.63 | 36.79 | 616477 | 2.29481e+07 | 2.18 | -2.69 | -1.04 | 0 |
2024-12-12 | 37.4 | 37.66 | 38.04 | 36.96 | 475356 | 1.78559e+07 | 2.87 | 0.21 | 0.08 | 0 |
2024-12-13 | 36.33 | 36.52 | 36.62 | 35.77 | 397911 | 1.43986e+07 | 2.26 | -3.03 | -1.14 | 0 |
2024-12-16 | 35.39 | 34.61 | 35.84 | 34.6 | 359171 | 1.26205e+07 | 3.4 | -5.23 | -1.91 | 0 |
2024-12-17 | 34.7 | 35.97 | 36.159 | 34.67 | 440639 | 1.5673e+07 | 4.3 | 3.93 | 1.36 | 0 |
2024-12-18 | 35.42 | 34.29 | 35.929 | 34.06 | 470777 | 1.64847e+07 | 5.2 | -4.67 | -1.68 | 0 |
2024-12-19 | 34.78 | 34.32 | 35.034 | 34.23 | 429089 | 1.485e+07 | 2.34 | 0.09 | 0.03 | 0 |
2024-12-20 | 33.89 | 34.69 | 35.04 | 33.6 | 211902 | 7.34976e+06 | 4.2 | 1.08 | 0.37 | 0 |
2024-12-23 | 33.35 | 33.68 | 33.89 | 33.09 | 463973 | 1.55655e+07 | 2.31 | -2.91 | -1.01 | 0 |
2024-12-24 | 34.21 | 33.92 | 34.21 | 33.7 | 202147 | 6.8565e+06 | 1.51 | 0.71 | 0.24 | 0 |
2024-12-26 | 33.76 | 34 | 34.44 | 33.61 | 277638 | 9.45669e+06 | 2.45 | 0.24 | 0.08 | 0 |
2024-12-27 | 33.1 | 32.95 | 33.22 | 32.65 | 299640 | 9.87222e+06 | 1.68 | -3.09 | -1.05 | 0 |
2024-12-30 | 32.3 | 31.65 | 32.36 | 31.65 | 790009 | 2.51593e+07 | 2.15 | -3.95 | -1.3 | 0 |
2024-12-31 | 31.75 | 31.93 | 32.3 | 31.432 | 679019 | 2.17352e+07 | 2.74 | 0.88 | 0.28 | 0 |
2025-01-02 | 31.12 | 30.78 | 31.6 | 30.75 | 739319 | 2.3029e+07 | 2.66 | -3.6 | -1.15 | 0 |
2025-01-03 | 31.37 | 31.33 | 31.39 | 30.88 | 260078 | 8.10017e+06 | 1.66 | 1.79 | 0.55 | 0 |
2025-01-06 | 31.97 | 30.3 | 32.26 | 30.07 | 575711 | 1.78251e+07 | 6.99 | -3.29 | -1.03 | 0 |
2025-01-07 | 30.12 | 29.91 | 30.6 | 29.86 | 638369 | 1.92529e+07 | 2.44 | -1.29 | -0.39 | 0 |
2025-01-08 | 29.2 | 29.69 | 29.76 | 28.94 | 488229 | 1.43994e+07 | 2.74 | -0.74 | -0.22 | 0 |
2025-01-10 | 28.51 | 27.72 | 28.54 | 27.68 | 706706 | 1.97638e+07 | 2.9 | -6.64 | -1.97 | 0 |
2025-01-13 | 27.87 | 28.1 | 28.34 | 27.8 | 449420 | 1.26354e+07 | 1.95 | 1.37 | 0.38 | 0 |
2025-01-14 | 29.73 | 29.62 | 29.85 | 29.41 | 981846 | 2.9087e+07 | 1.57 | 5.41 | 1.52 | 0 |
2025-01-15 | 30.35 | 30.39 | 30.44 | 29.968 | 313336 | 9.47322e+06 | 1.59 | 2.6 | 0.77 | 0 |
2025-01-16 | 30.37 | 30.25 | 30.37 | 29.91 | 387453 | 1.16822e+07 | 1.51 | -0.46 | -0.14 | 0 |
2025-01-17 | 30.86 | 32.09 | 32.85 | 30.68 | 2040556 | 6.55499e+07 | 7.17 | 6.08 | 1.84 | 0 |
2025-01-21 | 33.23 | 32.37 | 33.29 | 31.76 | 630023 | 2.03193e+07 | 4.77 | 0.87 | 0.28 | 0 |
以下是 Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-10 至 2025-01-16
经典 | 斐波那契 | 中间值 | |
---|---|---|---|
阻力位3 | 33.993 | 32.217 | 33.105 |
阻力位2 | 32.217 | 31.162 | 31.69 |
阻力位1 | 31.233 | 30.511 | 30.872 |
枢轴点 | 29.457 | 29.457 | 29.457 |
支撑位1 | 28.473 | 28.402 | 28.438 |
支撑位2 | 26.697 | 27.751 | 27.224 |
支撑位3 | 25.713 | 26.697 | 26.205 |
预期波动率1 | 9.37 | 7.158 | 8.264 |
预期波动率2 | 18.739 | 11.581 | 15.16 |
预期波动率3 | 28.109 | 18.739 | 23.424 |
以下是 Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares 的均线数据:
- 5 日均线: 30.944
- 10 日均线: 30.044
- 20 日均线: 31.485
- 30 日均线: 33.265
请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:
- 买入点在支撑位上
- 卖出点在阻力位上
- 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
- 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值
输出要求如下:
- 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
- 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
- 不考虑预期波动率的影响
输出格式如下:
交易建议
交易价格
交易分析
免责声明
本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。