03690 - 美团-W
更新时间: 2025-01-22 08:48:32+08:00
交易建议
AI 模型: deepseek-chat
交易建议
增持
交易价格
买入点:137.403(支撑位1的中间值) 卖出点:152.397(阻力位1的中间值)
交易分析
根据提供的数据,美团-W的当前价格接近支撑位1的中间值137.403,这是一个潜在的买入点。考虑到5日均线(150.780)和10日均线(146.680)均高于当前价格,显示出短期内有反弹的潜力。此外,20日均线(149.950)和30日均线(154.670)也表明中期趋势可能向上。因此,建议在支撑位1的中间值137.403附近增持,目标是在阻力位1的中间值152.397附近卖出,以捕捉可能的上涨空间。
参考
提示词
以下是 美团-W 过去 30 个交易日的 K 线数据:
日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 160.8 | 162.4 | 163.7 | 156.9 | 63874792 | 1.02646e+10 | 4.27 | 2.01 | 3.2 | 1.16 |
2024-12-09 | 159 | 171.7 | 172.5 | 158.9 | 58871653 | 9.73673e+09 | 8.37 | 5.73 | 9.3 | 1.07 |
2024-12-10 | 182 | 171.8 | 182.9 | 171 | 70828812 | 1.24965e+10 | 6.93 | 0.06 | 0.1 | 1.29 |
2024-12-11 | 172.1 | 167 | 175.2 | 165.4 | 29501888 | 4.99014e+09 | 5.7 | -2.79 | -4.8 | 0.54 |
2024-12-12 | 169 | 168.9 | 173 | 163.2 | 39912261 | 6.70503e+09 | 5.87 | 1.14 | 1.9 | 0.73 |
2024-12-13 | 165 | 162.6 | 165.8 | 161.6 | 37180662 | 6.07047e+09 | 2.49 | -3.73 | -6.3 | 0.68 |
2024-12-16 | 161.6 | 159.6 | 162.7 | 158.2 | 27168729 | 4.33897e+09 | 2.77 | -1.85 | -3 | 0.49 |
2024-12-17 | 156.9 | 158.6 | 164.8 | 155.6 | 33855934 | 5.37906e+09 | 5.76 | -0.63 | -1 | 0.62 |
2024-12-18 | 164.8 | 160.1 | 164.8 | 159.2 | 18611465 | 2.98847e+09 | 3.53 | 0.95 | 1.5 | 0.34 |
2024-12-19 | 157.3 | 158.4 | 159.2 | 156.4 | 20597561 | 3.25341e+09 | 1.75 | -1.06 | -1.7 | 0.37 |
2024-12-20 | 158 | 158.6 | 161.2 | 157.3 | 34086217 | 5.41818e+09 | 2.46 | 0.13 | 0.2 | 0.62 |
2024-12-23 | 161.2 | 155.6 | 161.5 | 153.6 | 31530269 | 4.90577e+09 | 4.98 | -1.89 | -3 | 0.58 |
2024-12-24 | 156.8 | 155.1 | 157.3 | 153.1 | 20197571 | 3.11512e+09 | 2.7 | -0.32 | -0.5 | 0.37 |
2024-12-27 | 153.1 | 154.7 | 157 | 151.6 | 23550112 | 3.64001e+09 | 3.48 | -0.26 | -0.4 | 0.43 |
2024-12-30 | 155.9 | 152.8 | 156.6 | 151.4 | 25450241 | 3.89361e+09 | 3.36 | -1.23 | -1.9 | 0.47 |
2024-12-31 | 152.7 | 151.7 | 154.8 | 151.7 | 11665658 | 1.7833e+09 | 2.03 | -0.72 | -1.1 | 0.21 |
2025-01-02 | 151.7 | 150.6 | 154.3 | 148.4 | 28715165 | 4.32219e+09 | 3.89 | -0.73 | -1.1 | 0.53 |
2025-01-03 | 151.3 | 153.7 | 155.7 | 148.8 | 30511065 | 4.66564e+09 | 4.58 | 2.06 | 3.1 | 0.56 |
2025-01-06 | 153.8 | 150.7 | 153.8 | 148.4 | 27783624 | 4.16906e+09 | 3.51 | -1.95 | -3 | 0.51 |
2025-01-07 | 150.7 | 148.7 | 152.8 | 145.8 | 30932550 | 4.60118e+09 | 4.64 | -1.33 | -2 | 0.57 |
2025-01-08 | 148.9 | 146.7 | 149.1 | 143.9 | 25790556 | 3.76743e+09 | 3.5 | -1.34 | -2 | 0.47 |
2025-01-09 | 145.9 | 144.4 | 146.8 | 142.5 | 26551311 | 3.82712e+09 | 2.93 | -1.57 | -2.3 | 0.49 |
2025-01-10 | 146.1 | 140.1 | 146.4 | 139 | 30901748 | 4.36131e+09 | 5.12 | -2.98 | -4.3 | 0.57 |
2025-01-13 | 139 | 137.4 | 139 | 133.5 | 37818018 | 5.14393e+09 | 3.93 | -1.93 | -2.7 | 0.69 |
2025-01-14 | 138.8 | 144.3 | 146.7 | 138.1 | 58761811 | 8.45046e+09 | 6.26 | 5.02 | 6.9 | 1.07 |
2025-01-15 | 143.3 | 144.5 | 146 | 141.2 | 29515844 | 4.25812e+09 | 3.33 | 0.14 | 0.2 | 0.54 |
2025-01-16 | 146.7 | 147.6 | 150.5 | 144.5 | 37707184 | 5.56249e+09 | 4.15 | 2.15 | 3.1 | 0.69 |
2025-01-17 | 148.2 | 147.8 | 149.1 | 145 | 20474850 | 3.01356e+09 | 2.78 | 0.14 | 0.2 | 0.37 |
2025-01-20 | 151 | 155.5 | 158.8 | 150.6 | 62838210 | 9.77475e+09 | 5.55 | 5.21 | 7.7 | 1.15 |
2025-01-21 | 159.7 | 158.5 | 160.4 | 155 | 41021524 | 6.4974e+09 | 3.47 | 1.93 | 3 | 0.75 |
以下是 美团-W 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17
经典 | 斐波那契 | 中间值 | |
---|---|---|---|
阻力位3 | 171.367 | 160.933 | 166.15 |
阻力位2 | 160.933 | 154.439 | 157.686 |
阻力位1 | 154.367 | 150.427 | 152.397 |
枢轴点 | 143.933 | 143.933 | 143.933 |
支撑位1 | 137.367 | 137.439 | 137.403 |
支撑位2 | 126.933 | 133.427 | 130.18 |
支撑位3 | 120.367 | 126.933 | 123.65 |
预期波动率1 | 11.811 | 9.024 | 10.417 |
预期波动率2 | 23.622 | 14.598 | 19.11 |
预期波动率3 | 35.433 | 23.622 | 29.528 |
以下是 美团-W 的均线数据:
- 5 日均线: 150.780
- 10 日均线: 146.680
- 20 日均线: 149.950
- 30 日均线: 154.670
请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:
- 买入点在支撑位上
- 卖出点在阻力位上
- 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
- 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值
输出要求如下:
- 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
- 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
- 不考虑预期波动率的影响
输出格式如下:
交易建议
交易价格
交易分析
免责声明
本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。