01810 - 小米集团-W
更新时间: 2025-01-22 08:48:21+08:00
交易建议
AI 模型: deepseek-chat
交易建议
增持
交易价格
买入价格:33.109(支撑位1的中间值) 卖出价格:35.491(阻力位1的中间值)
交易分析
-
当前价格分析:根据最新的K线数据,小米集团-W的收盘价为35.9,略高于5日均线34.700和10日均线34.015,显示出短期内的上涨趋势。同时,20日和30日均线分别为34.005和32.907,表明中长期趋势也较为稳定。
-
支撑位与阻力位分析:根据枢轴点数据,支撑位1的中间值为33.109,阻力位1的中间值为35.491。当前价格35.9已经接近阻力位1的中间值,但尚未突破。考虑到近期价格波动和成交量,预计短期内价格可能会在支撑位1和阻力位1之间波动。
-
交易策略:建议在支撑位1的中间值33.109附近买入,以利用价格回调的机会。同时,设定卖出价格为阻力位1的中间值35.491,以锁定利润。如果价格突破阻力位1,可以考虑在下一个阻力位2的中间值36.268卖出。
-
风险控制:如果价格跌破支撑位1的中间值33.109,建议观察下一个支撑位2的中间值31.899,并根据市场情况决定是否继续持有或止损。
综上所述,当前市场环境下,小米集团-W的股价有较大的上涨潜力,建议增持并在支撑位1的中间值33.109买入,目标卖出价格为阻力位1的中间值35.491。
参考
提示词
以下是 小米集团-W 过去 30 个交易日的 K 线数据:
日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 29.5 | 29.9 | 29.95 | 29.25 | 189456485 | 5.62443e+09 | 2.38 | 1.53 | 0.45 | 0.93 |
2024-12-09 | 29.95 | 30.95 | 31 | 29.45 | 223798144 | 6.76289e+09 | 5.18 | 3.51 | 1.05 | 1.09 |
2024-12-10 | 32.15 | 30.95 | 32.15 | 30.8 | 193229427 | 6.06459e+09 | 4.36 | 0 | 0 | 0.94 |
2024-12-11 | 31.45 | 30.45 | 31.5 | 30.2 | 123085951 | 3.77492e+09 | 4.2 | -1.62 | -0.5 | 0.6 |
2024-12-12 | 30.65 | 31.6 | 31.8 | 30.45 | 145098808 | 4.532e+09 | 4.43 | 3.78 | 1.15 | 0.71 |
2024-12-13 | 31.4 | 31.35 | 32.15 | 31.05 | 157878633 | 4.98404e+09 | 3.48 | -0.79 | -0.25 | 0.77 |
2024-12-16 | 31.5 | 30.35 | 31.65 | 30.05 | 140659846 | 4.31015e+09 | 5.1 | -3.19 | -1 | 0.69 |
2024-12-17 | 30.55 | 29.95 | 30.75 | 29.6 | 133233564 | 4.00354e+09 | 3.79 | -1.32 | -0.4 | 0.65 |
2024-12-18 | 30.45 | 30.8 | 30.9 | 30.05 | 86680411 | 2.65693e+09 | 2.84 | 2.84 | 0.85 | 0.42 |
2024-12-19 | 30.2 | 30.8 | 31.05 | 30 | 85886142 | 2.63268e+09 | 3.41 | 0 | 0 | 0.42 |
2024-12-20 | 30.7 | 31.65 | 32.1 | 30.7 | 204413958 | 6.46543e+09 | 4.55 | 2.76 | 0.85 | 0.99 |
2024-12-23 | 32 | 31.75 | 32.25 | 31.45 | 97720054 | 3.10677e+09 | 2.53 | 0.32 | 0.1 | 0.47 |
2024-12-24 | 31.85 | 32.75 | 32.9 | 31.55 | 107767035 | 3.50638e+09 | 4.25 | 3.15 | 1 | 0.52 |
2024-12-27 | 33.5 | 34.15 | 34.95 | 33.35 | 263910660 | 9.0462e+09 | 4.89 | 4.27 | 1.4 | 1.28 |
2024-12-30 | 34.65 | 34.45 | 34.95 | 33.7 | 156035423 | 5.38313e+09 | 3.66 | 0.88 | 0.3 | 0.76 |
2024-12-31 | 34.45 | 34.5 | 34.8 | 34.05 | 57271083 | 1.97564e+09 | 2.18 | 0.15 | 0.05 | 0.28 |
2025-01-02 | 34.8 | 34 | 34.8 | 33.4 | 182385452 | 6.21492e+09 | 4.06 | -1.45 | -0.5 | 0.89 |
2025-01-03 | 34.45 | 36.25 | 36.3 | 34 | 338723920 | 1.20503e+10 | 6.76 | 6.62 | 2.25 | 1.65 |
2025-01-06 | 35.9 | 36.3 | 36.85 | 35.65 | 166161841 | 6.0328e+09 | 3.31 | 0.14 | 0.05 | 0.81 |
2025-01-07 | 36.05 | 34.15 | 36.1 | 32.75 | 432842000 | 1.47989e+10 | 9.23 | -5.92 | -2.15 | 2.1 |
2025-01-08 | 33.7 | 32.8 | 34.15 | 32.2 | 298899136 | 9.83285e+09 | 5.71 | -3.95 | -1.35 | 1.45 |
2025-01-09 | 32.7 | 33.75 | 34.3 | 32.65 | 171639459 | 5.78507e+09 | 5.03 | 2.9 | 0.95 | 0.83 |
2025-01-10 | 33.75 | 33.55 | 34.5 | 33.4 | 122895840 | 4.15992e+09 | 3.26 | -0.59 | -0.2 | 0.6 |
2025-01-13 | 33.2 | 32.8 | 33.5 | 32.3 | 126426992 | 4.14396e+09 | 3.58 | -2.24 | -0.75 | 0.61 |
2025-01-14 | 32.75 | 33.75 | 34.15 | 32.75 | 122182323 | 4.10162e+09 | 4.27 | 2.9 | 0.95 | 0.59 |
2025-01-15 | 33.75 | 33.6 | 34 | 33.35 | 79201609 | 2.65991e+09 | 1.93 | -0.44 | -0.15 | 0.38 |
2025-01-16 | 34.1 | 34.35 | 34.8 | 33.55 | 137814016 | 4.72408e+09 | 3.72 | 2.23 | 0.75 | 0.67 |
2025-01-17 | 34.4 | 34.95 | 35 | 34.1 | 94838569 | 3.29124e+09 | 2.62 | 1.75 | 0.6 | 0.46 |
2025-01-20 | 35.65 | 34.7 | 35.8 | 34.3 | 166721242 | 5.78233e+09 | 4.29 | -0.72 | -0.25 | 0.81 |
2025-01-21 | 35 | 35.9 | 36.1 | 34.75 | 136275839 | 4.85678e+09 | 3.89 | 3.46 | 1.2 | 0.66 |
以下是 小米集团-W 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17
经典 | 斐波那契 | 中间值 | |
---|---|---|---|
阻力位3 | 38.567 | 36.783 | 37.675 |
阻力位2 | 36.783 | 35.752 | 36.268 |
阻力位1 | 35.867 | 35.115 | 35.491 |
枢轴点 | 34.083 | 34.083 | 34.083 |
支撑位1 | 33.167 | 33.052 | 33.109 |
支撑位2 | 31.383 | 32.415 | 31.899 |
支撑位3 | 30.467 | 31.383 | 30.925 |
预期波动率1 | 7.922 | 6.052 | 6.987 |
预期波动率2 | 15.844 | 9.791 | 12.817 |
预期波动率3 | 23.765 | 15.844 | 19.804 |
以下是 小米集团-W 的均线数据:
- 5 日均线: 34.700
- 10 日均线: 34.015
- 20 日均线: 34.005
- 30 日均线: 32.907
请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:
- 买入点在支撑位上
- 卖出点在阻力位上
- 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
- 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值
输出要求如下:
- 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
- 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
- 不考虑预期波动率的影响
输出格式如下:
交易建议
交易价格
交易分析
免责声明
本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。