跳转至

601127 - 赛力斯

更新时间: 2025-01-22 08:47:04+08:00

交易建议

AI 模型: deepseek-chat

交易建议

增持

交易价格

买入价格:130.666(支撑位1的中间值) 卖出价格:139.319(阻力位1的中间值)

交易分析

  1. 当前价格分析:赛力斯的最新收盘价为138.91,接近阻力位1的中间值139.319。这表明股价在短期内有一定的上涨空间,但同时也接近阻力位,可能会遇到一定的卖压。

  2. 支撑位分析:支撑位1的中间值为130.666,这是一个较为稳固的支撑位。如果股价回调至该位置,将是一个较好的买入机会。

  3. 阻力位分析:阻力位1的中间值为139.319,接近当前价格。如果股价突破该阻力位,可能会继续上涨至下一个阻力位142.903(阻力位2的中间值)。

  4. 均线分析:5日均线为136.766,10日均线为133.945,20日均线为132.306,30日均线为132.155。当前价格高于所有均线,显示出短期内的强势。

  5. 交易策略:建议在股价回调至支撑位1的中间值130.666时增持,目标卖出价格为阻力位1的中间值139.319。如果股价突破139.319,可以考虑继续持有至下一个阻力位142.903。

综上所述,当前股价接近阻力位,但均线显示强势,建议在回调至支撑位时增持,目标卖出价格为139.319。

参考

提示词

以下是 赛力斯 过去 30 个交易日的 K 线数据:

日期 股票代码 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
2024-12-10 601127 149 134.5 149.89 133 1014316 1.43099e+10 11.67 -7.08 -10.25 6.72
2024-12-11 601127 131.5 133.72 134.48 129.28 569239 7.5158e+09 3.87 -0.58 -0.78 3.77
2024-12-12 601127 132.86 136.91 137.42 132.5 450974 6.128e+09 3.68 2.39 3.19 2.99
2024-12-13 601127 136 130.16 137.2 130 830286 1.10438e+10 5.26 -4.93 -6.75 5.5
2024-12-16 601127 128.1 130.7 131.8 126.28 392210 5.08063e+09 4.24 0.41 0.54 2.6
2024-12-17 601127 131 130.21 131.89 128.71 234902 3.05954e+09 2.43 -0.37 -0.49 1.56
2024-12-18 601127 131 129.76 131.5 128.88 213208 2.77299e+09 2.01 -0.35 -0.45 1.41
2024-12-19 601127 128 130.8 131.5 127.51 216532 2.82351e+09 3.07 0.8 1.04 1.43
2024-12-20 601127 129.7 131.1 131.8 128.68 235471 3.07234e+09 2.39 0.23 0.3 1.56
2024-12-23 601127 131.23 130.68 134.8 130 237423 3.13415e+09 3.66 -0.32 -0.42 1.57
2024-12-24 601127 130.9 131.34 131.52 128.1 224674 2.92437e+09 2.62 0.51 0.66 1.49
2024-12-25 601127 131.34 129.28 131.93 129 181915 2.36799e+09 2.23 -1.57 -2.06 1.2
2024-12-26 601127 130 136 136.4 129.36 477575 6.41318e+09 5.45 5.2 6.72 3.16
2024-12-27 601127 134.88 135.08 136 133.4 287710 3.87324e+09 1.91 -0.68 -0.92 1.91
2024-12-30 601127 136.6 134.8 137.78 134.33 200059 2.70985e+09 2.55 -0.21 -0.28 1.33
2024-12-31 601127 135.32 133.39 136.39 131.4 264686 3.5443e+09 3.7 -1.05 -1.41 1.75
2025-01-02 601127 131.66 128.54 131.95 127.77 311939 4.04293e+09 3.13 -3.64 -4.85 2.07
2025-01-03 601127 128.88 124.98 129.16 124.85 272432 3.44895e+09 3.35 -2.77 -3.56 1.8
2025-01-06 601127 125.13 124 126.95 121.26 259162 3.22225e+09 4.55 -0.78 -0.98 1.72
2025-01-07 601127 124.28 129.26 129.48 123.21 301873 3.82195e+09 5.06 4.24 5.26 2
2025-01-08 601127 128.44 127.78 128.8 124.28 254427 3.22405e+09 3.5 -1.14 -1.48 1.69
2025-01-09 601127 126.57 128.96 129.87 126.55 210618 2.70809e+09 2.6 0.92 1.18 1.4
2025-01-10 601127 128.14 128.17 132.32 127.83 283848 3.68624e+09 3.48 -0.61 -0.79 1.88
2025-01-13 601127 130.74 132 135 130.01 342402 4.53642e+09 3.89 2.99 3.83 2.27
2025-01-14 601127 131.21 138.71 139 130.7 491443 6.70171e+09 6.29 5.08 6.71 3.26
2025-01-15 601127 138 137.8 139.82 136.16 310981 4.27438e+09 2.64 -0.66 -0.91 2.06
2025-01-16 601127 137.89 135.39 139.68 134.67 298467 4.088e+09 3.64 -1.75 -2.41 1.98
2025-01-17 601127 134.52 135.07 136.13 133.31 203165 2.73717e+09 2.08 -0.24 -0.32 1.35
2025-01-20 601127 137 136.66 138.52 136 237051 3.25153e+09 1.87 1.18 1.59 1.57
2025-01-21 601127 137.01 138.91 139.49 135.42 292669 4.02832e+09 2.98 1.65 2.25 1.94

以下是 赛力斯 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17

经典 斐波那契 中间值
阻力位3 149.733 144.777 147.255
阻力位2 144.777 141.029 142.903
阻力位1 139.923 138.714 139.319
枢轴点 134.967 134.967 134.967
支撑位1 130.113 131.219 130.666
支撑位2 125.157 128.904 127.03
支撑位3 120.303 125.157 122.73
预期波动率1 7.268 5.553 6.411
预期波动率2 14.537 8.984 11.76
预期波动率3 21.805 14.537 18.171

以下是 赛力斯 的均线数据:

  • 5 日均线: 136.766
  • 10 日均线: 133.945
  • 20 日均线: 132.306
  • 30 日均线: 132.155

请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:

  • 买入点在支撑位上
  • 卖出点在阻力位上
  • 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
  • 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值

输出要求如下:

  • 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
  • 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
  • 不考虑预期波动率的影响

输出格式如下:

交易建议

交易价格

交易分析

免责声明

本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。