600036 - 招商银行
更新时间: 2025-01-22 08:46:40+08:00
交易建议
AI 模型: deepseek-chat
交易建议
增持
交易价格
买入价格:39.125(支撑位1) 卖出价格:41.435(阻力位1)
交易分析
根据提供的K线数据和枢轴点数据,招商银行的当前价格(40.14)接近10日均线(39.878)和20日均线(39.513),显示出一定的支撑力度。考虑到最近的交易活动,股价在支撑位1(39.125)附近显示出反弹的潜力,这是一个较好的买入点。同时,阻力位1(41.435)提供了一个合理的卖出点,以锁定利润。因此,建议在支撑位1附近增持,目标是在阻力位1附近卖出。这种策略利用了当前的市场波动和支撑阻力位的有效性,旨在实现短期内的资本增值。
参考
提示词
以下是 招商银行 过去 30 个交易日的 K 线数据:
日期 | 股票代码 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 600036 | 38.8 | 38.6 | 38.99 | 38.4 | 1038953 | 4.0227e+09 | 1.56 | 2.39 | 0.9 | 0.5 |
2024-12-11 | 600036 | 38.54 | 38.3 | 38.79 | 38.23 | 517709 | 1.9889e+09 | 1.45 | -0.78 | -0.3 | 0.25 |
2024-12-12 | 600036 | 38.29 | 38.8 | 38.83 | 38.21 | 586889 | 2.26725e+09 | 1.62 | 1.31 | 0.5 | 0.28 |
2024-12-13 | 600036 | 38.45 | 37.3 | 38.6 | 37.28 | 1117983 | 4.21309e+09 | 3.4 | -3.87 | -1.5 | 0.54 |
2024-12-16 | 600036 | 37.35 | 37.74 | 37.78 | 37.32 | 640316 | 2.40909e+09 | 1.23 | 1.18 | 0.44 | 0.31 |
2024-12-17 | 600036 | 37.54 | 37.85 | 38.16 | 37.54 | 603104 | 2.28724e+09 | 1.64 | 0.29 | 0.11 | 0.29 |
2024-12-18 | 600036 | 38.02 | 38.52 | 38.66 | 37.86 | 805855 | 3.10173e+09 | 2.11 | 1.77 | 0.67 | 0.39 |
2024-12-19 | 600036 | 38.38 | 38.02 | 38.53 | 38 | 611196 | 2.33625e+09 | 1.38 | -1.3 | -0.5 | 0.3 |
2024-12-20 | 600036 | 38.05 | 37.91 | 38.28 | 37.86 | 542150 | 2.06074e+09 | 1.1 | -0.29 | -0.11 | 0.26 |
2024-12-23 | 600036 | 37.99 | 38.35 | 38.7 | 37.98 | 902692 | 3.47313e+09 | 1.9 | 1.16 | 0.44 | 0.44 |
2024-12-24 | 600036 | 38.35 | 39.22 | 39.29 | 38.32 | 993428 | 3.87522e+09 | 2.53 | 2.27 | 0.87 | 0.48 |
2024-12-25 | 600036 | 39.23 | 39.4 | 39.56 | 38.99 | 755913 | 2.97298e+09 | 1.45 | 0.46 | 0.18 | 0.37 |
2024-12-26 | 600036 | 39.4 | 39.48 | 39.54 | 39.01 | 539252 | 2.12514e+09 | 1.35 | 0.2 | 0.08 | 0.26 |
2024-12-27 | 600036 | 39.48 | 39.34 | 39.64 | 38.78 | 700320 | 2.74277e+09 | 2.18 | -0.35 | -0.14 | 0.34 |
2024-12-30 | 600036 | 39.34 | 39.62 | 39.8 | 39.25 | 678845 | 2.69031e+09 | 1.4 | 0.71 | 0.28 | 0.33 |
2024-12-31 | 600036 | 39.56 | 39.3 | 39.9 | 39.3 | 643717 | 2.54906e+09 | 1.51 | -0.81 | -0.32 | 0.31 |
2025-01-02 | 600036 | 39.35 | 38.51 | 39.5 | 38.34 | 642001 | 2.49369e+09 | 2.95 | -2.01 | -0.79 | 0.31 |
2025-01-03 | 600036 | 38.6 | 38.66 | 39.04 | 38.54 | 682583 | 2.64697e+09 | 1.3 | 0.39 | 0.15 | 0.33 |
2025-01-06 | 600036 | 38.9 | 39.05 | 39.1 | 38.13 | 617159 | 2.39424e+09 | 2.51 | 1.01 | 0.39 | 0.3 |
2025-01-07 | 600036 | 38.97 | 38.9 | 39.15 | 38.61 | 492752 | 1.91734e+09 | 1.38 | -0.38 | -0.15 | 0.24 |
2025-01-08 | 600036 | 38.83 | 39.28 | 39.55 | 38.82 | 751481 | 2.95294e+09 | 1.88 | 0.98 | 0.38 | 0.36 |
2025-01-09 | 600036 | 39.4 | 39 | 39.43 | 38.83 | 447083 | 1.7484e+09 | 1.53 | -0.71 | -0.28 | 0.22 |
2025-01-10 | 600036 | 39.34 | 38.98 | 39.45 | 38.81 | 481425 | 1.88166e+09 | 1.64 | -0.05 | -0.02 | 0.23 |
2025-01-13 | 600036 | 38.93 | 39.07 | 39.15 | 38.54 | 606323 | 2.36061e+09 | 1.56 | 0.23 | 0.09 | 0.29 |
2025-01-14 | 600036 | 39.09 | 39.85 | 39.97 | 38.9 | 708012 | 2.80286e+09 | 2.74 | 2 | 0.78 | 0.34 |
2025-01-15 | 600036 | 39.99 | 40.64 | 41 | 39.89 | 796701 | 3.23424e+09 | 2.79 | 1.98 | 0.79 | 0.39 |
2025-01-16 | 600036 | 40.65 | 40.99 | 41.15 | 40.53 | 592594 | 2.42312e+09 | 1.53 | 0.86 | 0.35 | 0.29 |
2025-01-17 | 600036 | 40.96 | 40.71 | 41.16 | 40.13 | 475901 | 1.93683e+09 | 2.51 | -0.68 | -0.28 | 0.23 |
2025-01-20 | 600036 | 40.98 | 40.12 | 41.07 | 40.11 | 542575 | 2.19597e+09 | 2.36 | -1.45 | -0.59 | 0.26 |
2025-01-21 | 600036 | 40.32 | 40.14 | 40.51 | 40.01 | 400685 | 1.6135e+09 | 1.25 | 0.05 | 0.02 | 0.19 |
以下是 招商银行 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17
经典 | 斐波那契 | 中间值 | |
---|---|---|---|
阻力位3 | 44.353 | 42.757 | 43.555 |
阻力位2 | 42.757 | 41.756 | 42.256 |
阻力位1 | 41.733 | 41.138 | 41.435 |
枢轴点 | 40.137 | 40.137 | 40.137 |
支撑位1 | 39.113 | 39.136 | 39.125 |
支撑位2 | 37.517 | 38.518 | 38.017 |
支撑位3 | 36.493 | 37.517 | 37.005 |
预期波动率1 | 6.528 | 4.987 | 5.757 |
预期波动率2 | 13.055 | 8.068 | 10.562 |
预期波动率3 | 19.583 | 13.055 | 16.319 |
以下是 招商银行 的均线数据:
- 5 日均线: 40.520
- 10 日均线: 39.878
- 20 日均线: 39.513
- 30 日均线: 39.055
请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:
- 买入点在支撑位上
- 卖出点在阻力位上
- 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
- 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值
输出要求如下:
- 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
- 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
- 不考虑预期波动率的影响
输出格式如下:
交易建议
交易价格
交易分析
免责声明
本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。