跳转至

563300 - 中证2000ETF

更新时间: 2025-01-22 08:46:13+08:00

交易建议

AI 模型: deepseek-chat

交易建议

观望

交易价格

交易分析

根据提供的数据,中证2000ETF的当前价格(2025-01-21的收盘价为1.021)位于枢轴点(0.987)和阻力位1(1.044)之间。当前价格接近5日均线(1.011)和10日均线(0.994),显示出市场处于一个相对平衡的状态。由于当前价格没有明显突破支撑位或阻力位,且均线系统显示市场趋势不明显,建议采取观望策略,等待更明确的市场信号再做决策。

参考

提示词

以下是 中证2000ETF 过去 30 个交易日的 K 线数据:

日期 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
2024-12-10 1.154 1.125 1.157 1.121 5313306 6.0332e+08 3.24 1.26 0.014 16.29
2024-12-11 1.121 1.143 1.144 1.118 5466682 6.18737e+08 2.31 1.6 0.018 16.76
2024-12-12 1.14 1.152 1.153 1.13 4402321 5.03034e+08 2.01 0.79 0.009 13.5
2024-12-13 1.144 1.133 1.152 1.133 4808497 5.49279e+08 1.65 -1.65 -0.019 14.74
2024-12-16 1.132 1.122 1.139 1.113 5028134 5.66924e+08 2.29 -0.97 -0.011 15.42
2024-12-17 1.119 1.075 1.119 1.071 5756807 6.27404e+08 4.28 -4.19 -0.047 17.65
2024-12-18 1.072 1.085 1.095 1.059 5359597 5.78332e+08 3.35 0.93 0.01 16.43
2024-12-19 1.07 1.087 1.09 1.066 4175368 4.50644e+08 2.21 0.18 0.002 12.8
2024-12-20 1.082 1.1 1.108 1.081 4289831 4.72076e+08 2.48 1.2 0.013 13.15
2024-12-23 1.095 1.047 1.097 1.043 7752476 8.27827e+08 4.91 -4.82 -0.053 23.77
2024-12-24 1.05 1.06 1.062 1.037 5137575 5.40431e+08 2.39 1.24 0.013 15.75
2024-12-25 1.054 1.036 1.054 1.02 11915710 1.23159e+09 3.21 -2.26 -0.024 36.54
2024-12-26 1.035 1.053 1.058 1.032 8765857 9.18469e+08 2.51 1.64 0.017 26.88
2024-12-27 1.047 1.056 1.07 1.047 6513749 6.9033e+08 2.18 0.28 0.003 19.97
2024-12-30 1.049 1.047 1.054 1.031 7121273 7.44406e+08 2.18 -0.85 -0.009 21.84
2024-12-31 1.048 1.016 1.052 1.014 5109049 5.25268e+08 3.63 -2.96 -0.031 15.67
2025-01-02 1.011 1.003 1.033 0.991 7297713 7.40352e+08 4.13 -1.28 -0.013 22.38
2025-01-03 1.005 0.96 1.009 0.958 8240715 8.04271e+08 5.08 -4.29 -0.043 25.27
2025-01-06 0.954 0.952 0.966 0.93 5966220 5.66863e+08 3.75 -0.83 -0.008 18.29
2025-01-07 0.951 0.98 0.981 0.949 6821135 6.58172e+08 3.36 2.94 0.028 20.92
2025-01-08 0.973 0.983 0.991 0.948 7605332 7.3915e+08 4.39 0.31 0.003 23.32
2025-01-09 0.973 0.984 0.991 0.973 4662327 4.59423e+08 1.83 0.1 0.001 14.3
2025-01-10 0.981 0.956 0.993 0.955 3991111 3.88306e+08 3.86 -2.85 -0.028 12.24
2025-01-13 0.943 0.955 0.963 0.93 3915097 3.70846e+08 3.45 -0.1 -0.001 12.01
2025-01-14 0.958 1.007 1.007 0.957 12339340 1.22263e+09 5.24 5.45 0.052 37.84
2025-01-15 1.003 1 1.01 0.996 7136911 7.1441e+08 1.39 -0.7 -0.007 21.88
2025-01-16 1.003 1.01 1.023 0.995 8627208 8.69551e+08 2.8 1 0.01 26.45
2025-01-17 1.004 1.008 1.016 0.996 4801717 4.8332e+08 1.98 -0.2 -0.002 14.72
2025-01-20 1.016 1.018 1.023 1.004 5374162 5.46321e+08 1.88 0.99 0.01 16.48
2025-01-21 1.022 1.021 1.025 1.004 4428456 4.49262e+08 2.06 0.29 0.003 13.58

以下是 中证2000ETF 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17

经典 斐波那契 中间值
阻力位3 1.137 1.08 1.108
阻力位2 1.08 1.044 1.062
阻力位1 1.044 1.023 1.033
枢轴点 0.987 0.987 0.987
支撑位1 0.951 0.951 0.951
支撑位2 0.894 0.93 0.912
支撑位3 0.858 0.894 0.876
预期波动率1 9.422 7.199 8.311
预期波动率2 18.845 11.646 15.246
预期波动率3 28.267 18.845 23.556

以下是 中证2000ETF 的均线数据:

  • 5 日均线: 1.011
  • 10 日均线: 0.994
  • 20 日均线: 1.005
  • 30 日均线: 1.039

请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:

  • 买入点在支撑位上
  • 卖出点在阻力位上
  • 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
  • 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值

输出要求如下:

  • 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
  • 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
  • 不考虑预期波动率的影响

输出格式如下:

交易建议

交易价格

交易分析

免责声明

本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。