515220 - 煤炭ETF
更新时间: 2025-01-22 08:45:32+08:00
交易建议
AI 模型: deepseek-chat
交易建议
观望
交易价格
无
交易分析
根据提供的煤炭ETF数据,当前价格(1.043)已经低于最近的支撑位1(1.046),接近支撑位2(1.021)和支撑位3(1.002)。同时,5日均线(1.061)和10日均线(1.060)均高于当前价格,显示出短期内的下跌趋势。20日均线(1.089)和30日均线(1.133)也远高于当前价格,表明中长期趋势同样偏弱。
在这种情况下,虽然价格接近支撑位,但由于整体趋势向下,且没有明显的反转信号,建议暂时观望,等待更明确的买入信号或价格稳定在支撑位之上再考虑增持。
参考
提示词
以下是 煤炭ETF 过去 30 个交易日的 K 线数据:
日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 1.26 | 1.241 | 1.265 | 1.237 | 2183027 | 2.73676e+08 | 2.25 | -0.16 | -0.002 | 8.78 |
2024-12-11 | 1.236 | 1.261 | 1.262 | 1.234 | 1401548 | 1.75555e+08 | 2.26 | 1.61 | 0.02 | 5.64 |
2024-12-12 | 1.261 | 1.254 | 1.262 | 1.247 | 1083904 | 1.35807e+08 | 1.19 | -0.56 | -0.007 | 4.36 |
2024-12-13 | 1.244 | 1.221 | 1.247 | 1.216 | 1356135 | 1.66791e+08 | 2.47 | -2.63 | -0.033 | 5.45 |
2024-12-16 | 1.215 | 1.228 | 1.235 | 1.215 | 944889 | 1.16152e+08 | 1.64 | 0.57 | 0.007 | 3.8 |
2024-12-17 | 1.226 | 1.218 | 1.238 | 1.215 | 771072 | 9.45004e+07 | 1.87 | -0.81 | -0.01 | 3.1 |
2024-12-18 | 1.22 | 1.236 | 1.246 | 1.219 | 1202524 | 1.48773e+08 | 2.22 | 1.48 | 0.018 | 4.83 |
2024-12-19 | 1.227 | 1.209 | 1.229 | 1.202 | 1089198 | 1.32081e+08 | 2.18 | -2.18 | -0.027 | 4.38 |
2024-12-20 | 1.209 | 1.18 | 1.209 | 1.18 | 1621345 | 1.92351e+08 | 2.4 | -2.4 | -0.029 | 6.52 |
2024-12-23 | 1.176 | 1.166 | 1.182 | 1.166 | 1419413 | 1.66744e+08 | 1.36 | -1.19 | -0.014 | 5.71 |
2024-12-24 | 1.122 | 1.128 | 1.129 | 1.117 | 2122499 | 2.38226e+08 | 1.03 | -3.26 | -0.038 | 8.53 |
2024-12-25 | 1.128 | 1.135 | 1.137 | 1.119 | 1567551 | 1.77334e+08 | 1.6 | 0.62 | 0.007 | 6.3 |
2024-12-26 | 1.133 | 1.126 | 1.134 | 1.122 | 1101660 | 1.2411e+08 | 1.06 | -0.79 | -0.009 | 4.43 |
2024-12-27 | 1.127 | 1.126 | 1.127 | 1.117 | 1013169 | 1.13719e+08 | 0.89 | 0 | 0 | 4.07 |
2024-12-30 | 1.128 | 1.137 | 1.139 | 1.125 | 1264664 | 1.43381e+08 | 1.24 | 0.98 | 0.011 | 5.08 |
2024-12-31 | 1.135 | 1.133 | 1.147 | 1.128 | 1506080 | 1.71586e+08 | 1.67 | -0.35 | -0.004 | 6.06 |
2025-01-02 | 1.131 | 1.1 | 1.135 | 1.094 | 1559577 | 1.74011e+08 | 3.62 | -2.91 | -0.033 | 6.27 |
2025-01-03 | 1.097 | 1.1 | 1.118 | 1.096 | 1789300 | 1.97721e+08 | 2 | 0 | 0 | 7.19 |
2025-01-06 | 1.098 | 1.099 | 1.109 | 1.084 | 1368545 | 1.50143e+08 | 2.27 | -0.09 | -0.001 | 5.5 |
2025-01-07 | 1.099 | 1.09 | 1.101 | 1.077 | 1098677 | 1.19274e+08 | 2.18 | -0.82 | -0.009 | 4.42 |
2025-01-08 | 1.087 | 1.077 | 1.088 | 1.064 | 1195653 | 1.28827e+08 | 2.2 | -1.19 | -0.013 | 4.81 |
2025-01-09 | 1.076 | 1.066 | 1.076 | 1.06 | 985962 | 1.05058e+08 | 1.49 | -1.02 | -0.011 | 3.96 |
2025-01-10 | 1.064 | 1.046 | 1.07 | 1.046 | 902643 | 9.54138e+07 | 2.25 | -1.88 | -0.02 | 3.63 |
2025-01-13 | 1.042 | 1.043 | 1.051 | 1.04 | 794016 | 8.29554e+07 | 1.05 | -0.29 | -0.003 | 3.19 |
2025-01-14 | 1.045 | 1.065 | 1.065 | 1.04 | 1066796 | 1.12337e+08 | 2.4 | 2.11 | 0.022 | 4.29 |
2025-01-15 | 1.061 | 1.058 | 1.066 | 1.055 | 746073 | 7.89785e+07 | 1.03 | -0.66 | -0.007 | 3 |
2025-01-16 | 1.063 | 1.075 | 1.084 | 1.062 | 1394666 | 1.49987e+08 | 2.08 | 1.61 | 0.017 | 5.61 |
2025-01-17 | 1.071 | 1.071 | 1.076 | 1.067 | 827645 | 8.85424e+07 | 0.84 | -0.37 | -0.004 | 3.33 |
2025-01-20 | 1.072 | 1.058 | 1.072 | 1.055 | 1051273 | 1.11505e+08 | 1.59 | -1.21 | -0.013 | 4.23 |
2025-01-21 | 1.06 | 1.043 | 1.061 | 1.039 | 1095669 | 1.14427e+08 | 2.08 | -1.42 | -0.015 | 4.41 |
以下是 煤炭ETF 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17
经典 | 斐波那契 | 中间值 | |
---|---|---|---|
阻力位3 | 1.134 | 1.109 | 1.122 |
阻力位2 | 1.109 | 1.092 | 1.101 |
阻力位1 | 1.09 | 1.082 | 1.086 |
枢轴点 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
支撑位1 | 1.046 | 1.048 | 1.047 |
支撑位2 | 1.021 | 1.038 | 1.029 |
支撑位3 | 1.002 | 1.021 | 1.012 |
预期波动率1 | 4.131 | 3.156 | 3.644 |
预期波动率2 | 8.263 | 5.106 | 6.685 |
预期波动率3 | 12.394 | 8.263 | 10.329 |
以下是 煤炭ETF 的均线数据:
- 5 日均线: 1.061
- 10 日均线: 1.060
- 20 日均线: 1.089
- 30 日均线: 1.133
请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:
- 买入点在支撑位上
- 卖出点在阻力位上
- 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
- 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值
输出要求如下:
- 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
- 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
- 不考虑预期波动率的影响
输出格式如下:
交易建议
交易价格
交易分析
免责声明
本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。