511260 - 十年国债ETF
更新时间: 2025-01-22 08:43:48+08:00
交易建议
AI 模型: deepseek-chat
交易建议
增持
交易价格
买入价格:135.925(支撑位1的中间值) 卖出价格:136.462(阻力位1的中间值)
交易分析
-
当前价格分析:根据最新的K线数据,十年国债ETF的收盘价为136.159,接近5日和10日均线(136.221和136.223),显示出一定的稳定性。20日和30日均线分别为135.993和135.600,表明中长期趋势仍然向上。
-
支撑位与阻力位分析:
- 支撑位1:135.925(中间值)是一个关键的支撑位,如果价格接近或低于此水平,可以考虑买入。
-
阻力位1:136.462(中间值)是一个关键的阻力位,如果价格接近或高于此水平,可以考虑卖出。
-
交易策略:
- 买入点:当价格接近或低于135.925时,可以考虑增持,因为这是一个较强的支撑位,有较高的反弹概率。
-
卖出点:当价格接近或高于136.462时,可以考虑减持,因为这是一个较强的阻力位,有较高的回调概率。
-
风险控制:如果价格跌破135.925,下一个支撑位是135.704(支撑位2的中间值),可以在此位置再次考虑增持。如果价格突破136.462,下一个阻力位是136.689(阻力位2的中间值),可以在此位置再次考虑减持。
综上所述,当前价格接近支撑位1的中间值,建议增持,并在价格接近阻力位1的中间值时减持。
参考
提示词
以下是 十年国债ETF 过去 30 个交易日的 K 线数据:
日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 133.054 | 133.907 | 134.031 | 133.054 | 71178 | 9.52264e+08 | 0.73 | 0.58 | 0.769 | 36.45 |
2024-12-11 | 133.84 | 134.128 | 134.147 | 133.667 | 44283 | 5.93388e+08 | 0.36 | 0.17 | 0.221 | 22.68 |
2024-12-12 | 134.23 | 134.403 | 134.666 | 134.23 | 53296 | 7.16393e+08 | 0.33 | 0.21 | 0.275 | 27.29 |
2024-12-13 | 134.766 | 134.877 | 134.932 | 134.523 | 43913 | 5.92084e+08 | 0.3 | 0.35 | 0.474 | 22.49 |
2024-12-16 | 134.975 | 135.395 | 135.42 | 134.975 | 42033 | 5.68633e+08 | 0.33 | 0.38 | 0.518 | 21.53 |
2024-12-17 | 135.15 | 135.107 | 135.21 | 135 | 70465 | 9.51924e+08 | 0.16 | -0.21 | -0.288 | 36.09 |
2024-12-18 | 135.217 | 134.821 | 135.368 | 134.271 | 95790 | 1.29204e+09 | 0.81 | -0.21 | -0.286 | 49.06 |
2024-12-19 | 134.838 | 134.687 | 134.951 | 134.6 | 64289 | 8.66703e+08 | 0.26 | -0.1 | -0.134 | 32.92 |
2024-12-20 | 135.109 | 135.32 | 135.38 | 134.88 | 154044 | 2.08292e+09 | 0.37 | 0.47 | 0.633 | 78.89 |
2024-12-23 | 135.777 | 135.499 | 135.796 | 135.35 | 68047 | 9.22005e+08 | 0.33 | 0.13 | 0.179 | 34.85 |
2024-12-24 | 135.35 | 135.223 | 135.58 | 135.154 | 59421 | 8.04246e+08 | 0.31 | -0.2 | -0.276 | 30.43 |
2024-12-25 | 135.264 | 135.073 | 135.303 | 134.878 | 35740 | 4.82704e+08 | 0.31 | -0.11 | -0.15 | 18.3 |
2024-12-26 | 135.099 | 135.031 | 135.184 | 134.994 | 37457 | 5.05846e+08 | 0.14 | -0.03 | -0.042 | 19.18 |
2024-12-27 | 135.255 | 135.506 | 135.525 | 135.254 | 41241 | 5.58511e+08 | 0.2 | 0.35 | 0.475 | 21.12 |
2024-12-30 | 135.535 | 135.303 | 135.599 | 135.291 | 16411 | 2.2222e+08 | 0.23 | -0.15 | -0.203 | 8.4 |
2024-12-31 | 135.629 | 135.554 | 135.662 | 135.455 | 32170 | 4.36191e+08 | 0.15 | 0.19 | 0.251 | 16.48 |
2025-01-02 | 135.943 | 136.248 | 136.339 | 135.791 | 45282 | 6.1649e+08 | 0.4 | 0.51 | 0.694 | 23.19 |
2025-01-03 | 136.615 | 136.569 | 136.722 | 136.207 | 41041 | 5.60138e+08 | 0.38 | 0.24 | 0.321 | 21.02 |
2025-01-06 | 136.59 | 136.654 | 136.69 | 136.469 | 36826 | 5.02977e+08 | 0.16 | 0.06 | 0.085 | 18.86 |
2025-01-07 | 136.58 | 136.477 | 136.623 | 136.448 | 21061 | 2.87559e+08 | 0.13 | -0.13 | -0.177 | 10.79 |
2025-01-08 | 136.473 | 136.463 | 136.565 | 136.4 | 35549 | 4.85187e+08 | 0.12 | -0.01 | -0.014 | 18.21 |
2025-01-09 | 136.531 | 136.28 | 136.541 | 136.27 | 28454 | 3.88071e+08 | 0.2 | -0.13 | -0.183 | 14.57 |
2025-01-10 | 135.706 | 136.129 | 136.142 | 135.674 | 45175 | 6.14321e+08 | 0.34 | -0.11 | -0.151 | 23.14 |
2025-01-13 | 136.084 | 136.057 | 136.15 | 135.899 | 33461 | 4.5524e+08 | 0.18 | -0.05 | -0.072 | 17.14 |
2025-01-14 | 136.024 | 136.196 | 136.22 | 135.897 | 23873 | 3.247e+08 | 0.24 | 0.1 | 0.139 | 12.23 |
2025-01-15 | 136.342 | 136.443 | 136.506 | 136.31 | 19924 | 2.71814e+08 | 0.14 | 0.18 | 0.247 | 10.2 |
2025-01-16 | 136.347 | 136.274 | 136.467 | 136.113 | 36462 | 4.96962e+08 | 0.26 | -0.12 | -0.169 | 18.67 |
2025-01-17 | 136.341 | 136.186 | 136.399 | 136.146 | 121518 | 1.65546e+09 | 0.19 | -0.06 | -0.088 | 62.23 |
2025-01-20 | 136.003 | 136.044 | 136.186 | 136.002 | 85856 | 1.16831e+09 | 0.14 | -0.1 | -0.142 | 43.97 |
2025-01-21 | 136.03 | 136.159 | 136.229 | 136.01 | 20866 | 2.83972e+08 | 0.16 | 0.08 | 0.115 | 10.69 |
以下是 十年国债ETF 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17
经典 | 斐波那契 | 中间值 | |
---|---|---|---|
阻力位3 | 137.105 | 136.805 | 136.955 |
阻力位2 | 136.805 | 136.573 | 136.689 |
阻力位1 | 136.496 | 136.429 | 136.462 |
枢轴点 | 136.196 | 136.196 | 136.196 |
支撑位1 | 135.887 | 135.964 | 135.925 |
支撑位2 | 135.587 | 135.82 | 135.704 |
支撑位3 | 135.278 | 135.587 | 135.432 |
预期波动率1 | 0.447 | 0.342 | 0.394 |
预期波动率2 | 0.894 | 0.553 | 0.723 |
预期波动率3 | 1.341 | 0.894 | 1.118 |
以下是 十年国债ETF 的均线数据:
- 5 日均线: 136.221
- 10 日均线: 136.223
- 20 日均线: 135.993
- 30 日均线: 135.600
请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:
- 买入点在支撑位上
- 卖出点在阻力位上
- 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
- 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值
输出要求如下:
- 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
- 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
- 不考虑预期波动率的影响
输出格式如下:
交易建议
交易价格
交易分析
免责声明
本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。