跳转至

300750 - 宁德时代

更新时间: 2025-01-22 08:47:20+08:00

交易建议

AI 模型: deepseek-chat

交易建议

增持

交易价格

买入点:243.885(支撑位1的中间值) 卖出点:257.115(阻力位1的中间值)

交易分析

根据提供的枢轴点数据,宁德时代的当前价格接近支撑位1的中间值243.885,这是一个潜在的买入点。同时,阻力位1的中间值257.115可以作为卖出点。考虑到当前价格低于5日、10日、20日和30日均线,显示出一定的下跌趋势,但接近支撑位可能提供反弹的机会。因此,建议在支撑位1的中间值243.885附近增持,以利用可能的反弹至阻力位1的中间值257.115。

参考

提示词

以下是 宁德时代 过去 30 个交易日的 K 线数据:

日期 股票代码 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
2024-12-10 300750 281.28 270.57 281.5 269.33 329044 9.03544e+09 4.54 0.94 2.52 0.84
2024-12-11 300750 273.96 267.1 279.5 266.52 194008 5.26201e+09 4.8 -1.28 -3.47 0.5
2024-12-12 300750 265.9 273.71 275.38 265.2 223295 6.0555e+09 3.81 2.47 6.61 0.57
2024-12-13 300750 269.88 267.03 272 266 283164 7.59646e+09 2.19 -2.44 -6.68 0.73
2024-12-16 300750 266.22 267.2 269.5 264.05 162575 4.33396e+09 2.04 0.06 0.17 0.42
2024-12-17 300750 267 273.8 278 266.54 282146 7.7462e+09 4.29 2.47 6.6 0.72
2024-12-18 300750 274.31 271.41 274.73 270.31 150853 4.11047e+09 1.61 -0.87 -2.39 0.39
2024-12-19 300750 269.26 269.79 272.35 266.62 153460 4.13767e+09 2.11 -0.6 -1.62 0.39
2024-12-20 300750 269.79 262.71 270.8 260.32 277401 7.31337e+09 3.88 -2.62 -7.08 0.71
2024-12-23 300750 262.71 263.5 268.88 262.71 206394 5.48261e+09 2.35 0.3 0.79 0.53
2024-12-24 300750 263 268.23 268.25 263 196154 5.22992e+09 1.99 1.8 4.73 0.5
2024-12-25 300750 268.91 267.97 270.91 266.26 114138 3.05853e+09 1.73 -0.1 -0.26 0.29
2024-12-26 300750 267.2 261.25 267.2 261 224438 5.89844e+09 2.31 -2.51 -6.72 0.58
2024-12-27 300750 260.57 262 263.42 255 243519 6.33809e+09 3.22 0.29 0.75 0.62
2024-12-30 300750 260.88 266.58 267.5 260.51 226314 6.01363e+09 2.67 1.75 4.58 0.58
2024-12-31 300750 265.09 266 270.5 265.09 249340 6.69456e+09 2.03 -0.22 -0.58 0.64
2025-01-02 300750 266.25 258.78 266.3 257 233546 6.09066e+09 3.5 -2.71 -7.22 0.6
2025-01-03 300750 258.78 257.63 263 257.21 185238 4.81215e+09 2.24 -0.44 -1.15 0.47
2025-01-06 300750 258 256.75 260 253 172891 4.4331e+09 2.72 -0.34 -0.88 0.44
2025-01-07 300750 243 249.45 252 241.08 401036 9.93492e+09 4.25 -2.84 -7.3 1.03
2025-01-08 300750 245.99 245.34 248.31 243.32 271858 6.68163e+09 2 -1.65 -4.11 0.7
2025-01-09 300750 241.35 247.33 250.25 241.16 169329 4.1686e+09 3.71 0.81 1.99 0.43
2025-01-10 300750 246.5 246 249.95 244.68 147294 3.64309e+09 2.13 -0.54 -1.33 0.38
2025-01-13 300750 243.5 246.91 250 242 180922 4.46778e+09 3.25 0.37 0.91 0.46
2025-01-14 300750 247.71 256.2 257 245.21 202467 5.10857e+09 4.78 3.76 9.29 0.52
2025-01-15 300750 256.2 250.87 256.4 249.67 150627 3.7985e+09 2.63 -2.08 -5.33 0.39
2025-01-16 300750 252 249.93 254.6 248.26 161884 4.0566e+09 2.53 -0.37 -0.94 0.41
2025-01-17 300750 248.5 251.5 253.5 248.08 111066 2.78622e+09 2.17 0.63 1.57 0.28
2025-01-20 300750 256.5 265.52 267.61 256.31 342835 9.04864e+09 4.49 5.57 14.02 0.88
2025-01-21 300750 268.5 264.18 268.76 263.22 138933 3.68145e+09 2.09 -0.5 -1.34 0.36

以下是 宁德时代 上一周的枢轴点数据。计算起止时间为 2025-01-13 至 2025-01-17

经典 斐波那契 中间值
阻力位3 273.333 265.167 269.25
阻力位2 265.167 259.437 262.302
阻力位1 258.333 255.897 257.115
枢轴点 250.167 250.167 250.167
支撑位1 243.333 244.437 243.885
支撑位2 235.167 240.897 238.032
支撑位3 228.333 235.167 231.75
预期波动率1 5.996 4.581 5.288
预期波动率2 11.992 7.411 9.702
预期波动率3 17.988 11.992 14.99

以下是 宁德时代 的均线数据:

  • 5 日均线: 256.400
  • 10 日均线: 252.378
  • 20 日均线: 256.921
  • 30 日均线: 260.841

请根据以上数据给出股票交易建议,交易策略如下:

  • 买入点在支撑位上
  • 卖出点在阻力位上
  • 如果当前价格下跌低于支撑位,则考虑下一个支撑位的价格,包括中间值
  • 如果当前价格上涨高于阻力位,则考虑下一个阻力位的价格,包括中间值

输出要求如下:

  • 输出增持,减持,观望三者建议之一,并说明原因
  • 如果是增持或者减持,则需要给出交易价格
  • 不考虑预期波动率的影响

输出格式如下:

交易建议

交易价格

交易分析

免责声明

本站用于实验目的,不构成任何投资建议,也不作为任何法律法规、监管政策的依据,投资者不应以该等信息作为决策依据或依赖该等信息做出法律行为,由此造成的一切后果由投资者自行承担。